DOLAR 49,61930,13%
EURO 55,79750,18%
ALTIN 6.443,07-2,36
BITCOIN 0%
Denizli
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4028869 20101921 % -4.03084 18:44
  • Ethereum 117906 122152451.83601 % -5.39059 18:44
  • Tether 49.58 182831230623.76 % 0.00903 18:44
  • BNB 36172 131511910.12 % -2.7939 18:44
  • XRP 64.7 63129671205 % -6.39107 18:44
  • USDC 49.6 72045980100.912 % 0.03329 18:44
  • Solana 5137.49 589653580.18995 % -4.77695 18:44
  • TRON 16.27 95007901157.494 % -1.34265 18:44
  • Figure Heloc 51.28 25467283024.529 % 2.50808 18:44
  • Zcash 59903 17000109.540545 % -11.06269 18:44
  • Hyperliquid 3843.02 222445714.07414 % -5.44306 18:44
  • Dogecoin 3.89 156430792864.23 % -5.91918 18:44
  • Monero 30147 18821063.8726 % -0.21893 18:44
  • USDS 49.63 10039515774.838 % 0.03392 18:44
  • WhiteBIT Coin 3908.8 118786640 % -4.83074 18:44
  • Chainlink 591.59 766849970.42488 % -6.42193 18:44
  • LEO Token 445.64 919857851.9 % -0.60732 18:44
  • Cardano 10.53 37565404869.057 % -7.40757 18:44
  • NEAR Protocol 239.71 1309666848 % -9.50046 18:44
  • Stellar 8.7 35209550355.508 % -5.77984 18:44
  • Rain 0.425502 710830186536.52 % -7.81694 18:44
  • Bitcoin Cash 13586.7 20106421.771651 % -4.68027 18:44
  • Ethena USDe 49.59 4652281810.8375 % 0.01434 18:44
  • Dai 49.62 4544001691.8535 % 0.07602 18:44
  • Litecoin 2892.63 77743679.790252 % -6.16792 18:44
  • Uniswap 346.9 624594422.48053 % -9.13419 18:44
  • Canton 5.09 39897037781.012 % -9.4506 18:44
  • Avalanche 452.64 443911763.0827 % -8.53054 18:44
  • Sui 48.35 4118270447.6404 % -7.30254 18:44
  • USD1 49.57 3984041454.9374 % 0.01084 18:44
  • Gram (prev. Toncoin) 65.43 2832869936.1795 % -3.12374 18:44
  • Hedera 3.93 44027157626.128 % -7.81825 18:44
  • Tether Gold 200114 808994.63 % -2.42269 18:44
  • Shiba Inu 0.00024555 5.8923829755685E+14 % -5.44785 18:44
  • Bittensor 12741.58 11339645.9251 % -8.08049 18:44
  • Cronos 2.78 50734243403.769 % -4.51797 18:44
  • Quant 9354.01 14556178.164081 % -9.47223 18:44
  • Ethena 9.85 13406250000 % -10.59132 18:44
  • Bitway 86.67 1505787513.6457 % 0.64255 18:44
  • Circle USYC 56.63 2092715289.5033 % 0.05927 18:44
  • Ondo US Dollar Yield 57.1 2056306233.8108 % 0.13118 18:44
  • OKB 5478.87 21000000 % -5.76464 18:44
  • Aave 7218.18 15436598.346082 % -8.8389 18:44
  • Pump.fun 0.227684 461621220859.48 % -9.42262 18:44
  • Worldcoin 27.11 3819864636.0713 % -3.56323 18:44
  • Ondo 21.23 4869330647 % -8.96817 18:44
  • MemeCore 44.28 2289239301.5227 % 18.22667 18:44
  • Polkadot 55.22 1708577825.1677 % -5.71392 18:44
  • Falcon USD 49.37 1892124714.3114 % 0.02551 18:44
  • Pepe 0.00021847 4.2069E+14 % -5.7041 18:44
  • PAX Gold 200560 442479.518471 % -2.31132 18:44
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.55 1548474306.3738 % -0.0921 18:44
  • USDD 49.55 1764063427 % -0.02937 18:44
  • Mantle 26.46 3302003382.5368 % -4.75478 18:44
  • Aster 34.51 2506229094.7721 % -3.34349 18:44
  • World Liberty Financial 2.69 31779568316 % -3.04518 18:44
  • Sky 3.61 23427338641.613 % -5.21429 18:44
  • Morpho 111.79 702822119.63259 % -6.06524 18:44
  • Internet Computer 134.76 558089381.51207 % -8.56775 18:44
  • HTX DAO 8.13E-5 8.888463705382E+14 % -0.89574 18:44
  • Bitget Token 93.57 699992029.6481 % -2.8035 18:44
  • Venice Token 1267.82 48581294.092451 % -5.72438 18:44
  • Arbitrum 8.92 6892115031 % -8.53572 18:44
  • Ethereum Classic 379.15 158783501.40328 % -6.66873 18:44
  • JUST 6.9 8018019892.3417 % -0.00583 18:44
  • Gate 495.05 104684153.51559 % -4.41016 18:44
  • Kaspa 1.84 27766948279.954 % -5.19002 18:44
  • KuCoin 362.99 139655021.2774 % -2.29018 18:44
  • Jupiter 15.27 3319369204.37 % -8.53311 18:44
  • Algorand 5.29 9074052511.146 % -7.76902 18:44
  • POL (ex-MATIC) 4.47 10636215383.351 % -6.67652 18:44
  • Render 87.68 518776241.28269 % -8.72273 18:44
  • Cosmos Hub 84.45 537568814.63309 % -4.01153 18:44
  • Lighter 178.47 250000000 % -8.16303 18:44
  • Pi Network 3.86 11286535165.109 % -2.87534 18:44
  • NEXO 40.23 1000000000 % -2.80292 18:44
  • Injective 398.79 100000000 % -6.86163 18:44
  • Filecoin 47.67 836021832 % -11.21265 18:44
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 558.45 67158172.128025 % 0.06001 18:44
  • Pearl 104.99 354299642.15993 % -5.4296 18:44
  • LayerZero 88.38 399976127.72813 % -14.73817 18:44
  • Aerodrome Finance 39.59 880494440.26345 % -7.46445 18:44
  • GHO 49.52 699000000 % -0.03212 18:44
  • Akedo 1.51 22796250000 % 18.16158 18:44
  • XDC Network 1.7 19946688440 % -2.96322 18:44
  • PancakeSwap 105.42 317750643.92552 % -5.90881 18:44
  • Aptos 37.54 883337810.92464 % -9.9276 18:44
  • Dash 2510.27 12875755.685263 % -4.08746 18:44
  • Midnight 1.91 16607399400.635 % -9.33392 18:44
  • Ether.fi 32.74 965350000 % -8.28076 18:44
  • Stacks 16.2 1876861007.8518 % -14.57876 18:44
  • VeChain 0.34569 85985041177 % -7.28158 18:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.