DOLAR 40,3806 0.21%
EURO 47,1070 0.62%
ALTIN 4.358,590,75
BITCOIN 0%
Denizli
33°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.381 s Değişim: 0.10% 10,02 Adet:   2.996 Mio.Lot Hacim:   68.008 Mio.TL
EN YÜKSEK 10407
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.381 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,06 -0,79 16:31:15
  • AGHOL 271,75 1,30 16:31:21
  • AKBNK 67,40 -0,66 16:31:20
  • AKSA 9,54 2,25 16:31:14
  • AKSEN 36,56 0,44 16:31:21
  • ALARK 86,80 -0,80 16:31:14
  • ALFAS 46,02 -0,56 16:31:22
  • ALTNY 87,75 1,45 16:31:19
  • ANSGR 95,60 3,91 16:31:14
  • ARCLK 129,40 0,94 16:30:48
  • ASELS 166,70 2,96 16:31:22
  • ASTOR 93,00 -0,43 16:31:14
  • AVPGY 67,15 0,98 16:31:22
  • BALSU 23,04 1,50 16:31:12
  • BERA 15,06 0,74 16:30:49
  • BIMAS 492,50 -0,71 16:31:14
  • BINHO 201,80 -0,10 16:30:59
  • BRSAN 334,25 0,22 16:29:33
  • BRYAT 1.879,00 0,32 16:31:14
  • BSOKE 13,95 -0,92 16:30:30
  • BTCIM 4,58 0,44 16:30:59
  • CANTE 1,65 1,85 16:31:21
  • CCOLA 50,15 0,99 16:30:11
  • CIMSA 49,46 -1,38 16:30:50
  • CLEBI 1.681,00 -0,77 16:31:15
  • CWENE 16,87 0,54 16:31:19
  • DOAS 188,30 0,53 16:31:14
  • DOHOL 16,10 3,14 16:31:00
  • EFORC 131,30 -0,15 16:31:12
  • EGEEN 7.560,00 -0,20 16:28:29
  • EKGYO 19,37 1,10 16:30:58
  • ENERY 7,73 1,98 16:30:29
  • ENJSA 64,75 -0,23 16:31:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,05 0,00 16:31:14
  • EREGL 26,96 -0,44 16:31:14
  • EUPWR 32,58 -1,69 16:31:17
  • FROTO 92,25 -2,28 16:31:19
  • GARAN 139,20 -1,69 16:31:13
  • GENIL 173,60 -0,23 16:30:57
  • GESAN 49,14 -0,45 16:31:20
  • GLRMK 135,80 0,89 16:31:14
  • GRSEL 272,25 0,74 16:29:21
  • GRTHO 359,50 -0,83 16:31:15
  • GSRAY 1,34 3,08 16:31:14
  • GUBRF 244,30 -1,41 16:30:41
  • HALKB 26,40 0,38 16:31:13
  • HEKTS 3,56 -0,56 16:31:22
  • IEYHO 13,24 -2,43 16:31:21
  • IPEKE 60,55 2,45 16:30:52
  • ISCTR 14,56 -0,55 16:31:08
  • ISMEN 41,02 -0,82 16:31:00
  • KCAER 13,65 2,32 16:30:50
  • KCHOL 167,60 -0,42 16:31:14
  • KONTR 22,42 0,72 16:31:22
  • KOZAA 84,95 2,97 16:31:12
  • KOZAL 24,14 1,17 16:31:20
  • KRDMD 25,68 -0,85 16:30:50
  • KTLEV 8,39 1,82 16:31:17
  • KUYAS 63,90 -0,54 16:31:19
  • LMKDC 28,86 -0,28 16:30:05
  • MAGEN 37,06 4,22 16:31:00
  • MAVI 42,16 -0,05 16:30:52
  • MGROS 502,00 0,75 16:30:50
  • MIATK 30,98 -0,06 16:31:20
  • MPARK 364,00 -1,29 16:28:36
  • OBAMS 55,55 -3,48 16:31:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,26 1,35 16:29:26
  • OTKAR 465,00 0,70 16:31:19
  • OYAKC 23,94 0,42 16:31:18
  • PASEU 93,50 0,54 16:30:05
  • PETKM 17,35 -0,46 16:31:01
  • PGSUS 259,75 -0,38 16:31:20
  • RALYH 113,20 0,18 16:30:50
  • REEDR 9,18 1,55 16:31:19
  • SAHOL 91,80 -0,11 16:31:13
  • SASA 3,21 0,00 16:31:17
  • SISE 36,38 0,33 16:31:11
  • SKBNK 7,03 -1,95 16:31:18
  • SMRTG 32,04 0,82 16:30:50
  • SOKM 36,66 0,44 16:31:14
  • TABGD 197,20 0,77 16:31:20
  • TAVHL 269,00 -2,27 16:31:19
  • TCELL 94,70 0,64 16:31:06
  • THYAO 289,25 0,00 16:31:14
  • TKFEN 110,90 -0,45 16:31:12
  • TOASO 210,20 1,20 16:31:10
  • TSKB 13,81 1,47 16:31:14
  • TTKOM 57,00 -0,26 16:31:09
  • TTRAK 597,00 -0,58 16:31:06
  • TUPRS 159,00 1,08 16:31:17
  • TUREX 11,12 -1,85 16:31:20
  • TURSG 8,89 -0,45 16:31:22
  • ULKER 111,00 -0,63 16:31:14
  • VAKBN 28,02 0,07 16:31:01
  • VESTL 37,34 1,58 16:31:20
  • YEOTK 38,66 -0,41 16:31:08
  • YKBNK 32,90 -1,20 16:31:19
  • ZOREN 3,24 -0,61 16:31:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.