DOLAR 49,62270,13%
EURO 55,78640,15%
ALTIN 6.429,06-2,57
BITCOIN 0%
Denizli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: -3.08% -356,75 Adet:   4.031 Mio.Lot Hacim:   111.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 11598
EN DÜŞÜK 11,220
Açılış: 11.541 Dünkü Kapanış: 11.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,42 0,00 18:05:27
  • DAPGM 2,39 -2,45 18:10:00
  • DARDL 0,96 -3,03 18:10:00
  • DCTTR 3,88 -6,05 18:10:00
  • DENGE 1,42 -5,96 18:05:27
  • DERHL 1,29 -5,15 18:08:01
  • DERIM 19,62 -6,75 18:05:27
  • DESA 7,72 -3,50 18:08:50
  • DESPC 24,14 -4,74 18:05:27
  • DEVA 72,65 -1,36 18:08:57
  • DGATE 55,50 0,91 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 26,18 -1,13 18:10:01
  • DGNMO 4,93 5,34 18:09:37
  • DIRIT 12,47 -9,96 18:09:30
  • DITAS 7,05 -5,37 18:10:00
  • DMRGD 6,21 -6,05 18:10:00
  • DMSAS 5,54 -1,77 18:05:25
  • DNISI 3,75 -0,79 18:10:00
  • DOAS 129,30 -2,42 18:10:00
  • DOCO 10.997,50 -1,98 18:10:00
  • DOFER 18,65 -3,12 18:10:00
  • DOFRB 57,00 -5,55 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 12,50 -9,88 18:09:25
  • DOHOL 16,57 -4,16 18:10:00
  • DOKTA 13,67 -4,20 18:10:01
  • DSTKF 159,50 -9,99 18:10:00
  • DUNYH 15,76 -9,99 18:05:25
  • DURDO 5,90 -1,50 18:08:01
  • DURKN 8,90 -3,05 18:10:00
  • DYOBY 8,52 -3,62 18:09:15
  • DZGYO 6,52 2,84 18:10:00