DOLAR 42,3551 0,23%
EURO 49,1447 0,43%
ALTIN 5.462,06-0,61
BITCOIN 0%
Denizli
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.776 s Değişim: 0.73% 77,82 Adet:   1.648 Mio.Lot Hacim:   34.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 10784
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,82 1,16 11:07:04
  • DAPGM 11,88 -0,17 11:05:37
  • DARDL 2,31 -0,43 11:06:33
  • DCTTR 29,04 0,62 11:05:20
  • DENGE 3,86 -3,50 11:06:59
  • DERHL 14,63 -1,68 11:06:47
  • DERIM 36,36 -0,38 11:04:19
  • DESA 13,39 -1,03 11:01:49
  • DESPC 48,98 0,33 11:00:38
  • DEVA 63,80 0,16 11:01:57
  • DGATE 74,70 -1,06 10:57:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,96 0,31 10:54:26
  • DGNMO 5,81 0,52 11:06:52
  • DIRIT 24,50 0,99 09:55:02
  • DITAS 38,40 0,10 11:02:52
  • DMRGD 23,48 2,62 11:06:37
  • DMSAS 10,09 0,00 10:57:46
  • DNISI 21,28 0,28 10:57:52
  • DOAS 185,80 1,20 11:06:57
  • DOCO 8.660,00 -1,81 11:06:44
  • DOFER 55,10 0,73 11:06:38
  • DOFRB 91,85 -0,33 11:06:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 53,90 -3,75 11:06:58
  • DOHOL 17,34 1,40 11:07:01
  • DOKTA 22,56 0,53 10:53:05
  • DSTKF 763,00 1,60 11:07:01
  • DUNYH 112,80 -1,91 11:06:52
  • DURDO 3,91 -0,51 11:04:00
  • DURKN 14,51 -0,27 11:04:32
  • DYOBY 14,11 -0,49 11:06:58
  • DZGYO 7,37 0,55 11:06:15