DOLAR 43,5024 0.21%
EURO 52,0203 -0.09%
ALTIN 7.172,95-4,73
BITCOIN 0%
Denizli
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.760 s Değişim: -0.51% -70,83 Adet:   6.704 Mio.Lot Hacim:   159.377 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,649
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,40 -1,06 15:30:30
  • ECILC 118,30 -1,91 15:29:44
  • ECOGR 24,72 0,90 15:32:02
  • ECZYT 332,25 -2,35 15:31:48
  • EDATA 9,11 -1,62 15:30:14
  • EDIP 36,70 -0,76 15:30:55
  • EFOR 23,80 1,71 15:29:01
  • EGEEN 7.345,00 -1,31 15:25:25
  • EGEGY 32,46 -1,76 15:27:16
  • EGEPO 10,43 -0,19 15:28:52
  • EGGUB 94,20 -0,84 15:31:30
  • EGPRO 26,12 -0,84 15:27:14
  • EGSER 3,08 -0,65 15:27:18
  • EKGYO 24,74 0,73 15:31:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 125,90 0,72 09:55:08
  • EKOS 5,94 -0,83 15:29:09
  • EKSUN 5,86 -0,34 15:30:50
  • ELITE 33,06 8,39 15:31:56
  • EMKEL 20,38 -3,14 15:31:45
  • EMNIS 163,60 -0,30 09:55:08
  • ENDAE 14,77 -2,31 15:31:09
  • ENERY 10,00 -4,67 15:31:24
  • ENJSA 102,70 -2,38 15:32:08
  • ENKAI 97,35 3,51 15:31:29
  • ENSRI 23,78 0,68 15:30:34
  • ENTRA 11,03 -1,78 15:31:20
  • EPLAS 6,98 -3,06 15:30:44
  • ERBOS 211,80 -0,52 15:26:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 70,15 -1,54 15:31:47
  • EREGL 28,06 -1,47 15:31:09
  • ERSU 17,81 -1,06 15:25:49
  • ESCAR 27,06 3,76 15:30:58
  • ESCOM 3,64 -1,36 15:29:10
  • ESEN 3,94 0,00 15:31:59
  • ETILR 4,25 7,59 15:32:05
  • ETYAT 24,10 -0,33 15:31:30
  • EUHOL 15,00 6,91 09:55:08
  • EUKYO 16,30 0,31 15:19:24
  • EUPWR 42,30 0,71 15:31:09
  • EUREN 5,05 -0,98 15:31:30
  • EUYO 15,68 2,02 15:09:51
  • EYGYO 3,87 0,00 15:22:28