DOLAR 49,62270,13%
EURO 55,78640,15%
ALTIN 6.429,06-2,57
BITCOIN 0%
Denizli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: -3.08% -356,75 Adet:   4.031 Mio.Lot Hacim:   111.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 11598
EN DÜŞÜK 11,220
Açılış: 11.541 Dünkü Kapanış: 11.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 75,30 -2,21 18:10:00
  • ECILC 50,15 -3,37 18:09:13
  • ECOGR 19,49 -3,32 18:09:58
  • ECZYT 171,70 -4,88 18:10:00
  • EDATA 3,59 -9,80 18:09:30
  • EDIP 22,98 -5,35 18:10:00
  • EFOR 17,87 5,74 18:08:44
  • EGEEN 3.900,00 -3,70 18:09:43
  • EGEGY 14,43 -4,25 18:09:22
  • EGEPO 4,38 -2,45 18:08:49
  • EGGUB 82,05 -3,70 18:08:54
  • EGPRO 27,30 -2,57 18:05:25
  • EGSER 2,09 -5,86 18:08:01
  • EKDMR 21,98 -4,43 18:09:15
  • EKGYO 17,75 -4,42 18:09:45
  • EKIM 14,23 -7,72 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 35,50 -9,35 18:10:01
  • EKOS 2,63 -5,05 18:08:17
  • EKSUN 3,58 -3,50 18:08:11
  • ELITE 16,72 -3,69 18:10:00
  • EMKEL 5,72 -2,22 18:05:25
  • EMNIS 112,50 -10,00 18:08:01
  • EMPAE 39,46 -1,94 18:08:47
  • ENDAE 10,02 -4,11 18:10:00
  • ENERY 12,12 -5,24 18:09:32
  • ENJSA 113,10 -1,99 18:09:27
  • ENKAI 73,50 -3,03 18:10:00
  • ENPRA 35,10 1,68 18:09:17
  • ENSRI 2,39 -5,91 18:05:25
  • ENTRA 4,41 0,92 18:10:00
  • EPLAS 4,47 -7,26 18:08:57
  • ERBOS 96,90 -0,62 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 33,78 -0,71 18:10:00
  • EREGL 35,10 -3,89 18:09:38
  • ERSU 15,89 9,97 18:10:01
  • ESCAR 9,32 -9,95 18:10:00
  • ESCOM 3,49 -3,86 18:10:00
  • ESEN 2,04 -4,23 18:10:00
  • ETILR 6,85 -4,86 18:08:19
  • ETYAT 10,02 -9,97 18:09:41
  • EUHOL 4,89 -9,94 18:09:32
  • EUKYO 8,45 -6,63 18:10:01
  • EUPWR 37,62 -3,69 18:08:45
  • EUREN 2,17 -4,82 18:10:00
  • EUYO 2,99 -5,68 18:05:27
  • EYGYO 1,73 0,00 18:08:12