DOLAR 42,3551 0,23%
EURO 49,1447 0,43%
ALTIN 5.462,06-0,61
BITCOIN 0%
Denizli
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.776 s Değişim: 0.73% 77,82 Adet:   1.648 Mio.Lot Hacim:   34.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 10784
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,30 -0,28 11:00:37
  • ECILC 97,15 -0,77 11:06:43
  • ECOGR 26,64 -10,00 11:06:46
  • ECZYT 357,75 0,07 11:05:09
  • EDATA 5,32 0,38 11:01:24
  • EDIP 33,46 0,48 11:04:26
  • EFOR 131,10 -4,31 11:06:34
  • EGEEN 7.730,00 1,08 11:06:47
  • EGEGY 26,00 0,00 10:56:30
  • EGEPO 8,14 0,87 11:07:04
  • EGGUB 101,50 -0,10 11:06:49
  • EGPRO 26,46 0,92 11:06:44
  • EGSER 3,26 0,00 10:59:03
  • EKGYO 19,07 -0,68 11:07:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 86,50 3,59 09:55:02
  • EKOS 27,26 -1,37 11:07:04
  • EKSUN 5,78 0,17 11:02:21
  • ELITE 31,58 1,48 11:07:03
  • EMKEL 59,05 -2,48 11:06:59
  • EMNIS 180,70 -2,32 09:55:02
  • ENDAE 14,77 0,48 11:06:58
  • ENERY 9,84 0,92 11:06:52
  • ENJSA 77,55 1,84 11:06:57
  • ENKAI 74,50 0,95 11:07:02
  • ENSRI 114,90 2,41 11:01:20
  • ENTRA 10,92 0,09 11:03:10
  • EPLAS 5,82 1,22 11:06:42
  • ERBOS 189,00 -0,05 11:06:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 70,45 0,00 11:02:35
  • EREGL 24,12 0,50 11:06:57
  • ERSU 18,80 -2,39 11:06:57
  • ESCAR 19,97 0,00 11:07:01
  • ESCOM 3,30 0,92 11:07:00
  • ESEN 7,91 -1,74 11:07:00
  • ETILR 4,10 -0,49 11:04:29
  • ETYAT 28,22 -2,69 11:00:14
  • EUHOL 11,49 0,00 09:55:02
  • EUKYO 15,46 -1,47 11:06:19
  • EUPWR 29,82 3,90 11:07:01
  • EUREN 7,41 -1,07 11:06:34
  • EUYO 13,45 0,52 10:53:58
  • EYGYO 4,65 1,97 11:02:09