DOLAR 40,8729 0,77%
EURO 47,8724 1,05%
ALTIN 4.407,93-0,01
BITCOIN 0%
Denizli
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.43% 46,02 Adet:   6.560 Mio.Lot Hacim:   97.464 Mio.TL
EN YÜKSEK 10905
EN DÜŞÜK 10,787
Açılış: 10.796 Dünkü Kapanış: 10.825

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 52,00 1,56 18:09:43
  • ECILC 54,85 2,24 18:09:42
  • ECZYT 238,60 -0,29 18:08:01
  • EDATA 6,29 -9,89 18:09:54
  • EDIP 35,82 0,51 18:09:49
  • EFORC 120,50 -3,26 18:09:58
  • EGEEN 8.130,00 2,39 18:09:32
  • EGEGY 25,30 0,64 18:09:59
  • EGEPO 9,64 9,67 18:09:56
  • EGGUB 105,50 -3,39 18:09:05
  • EGPRO 22,72 2,43 18:08:54
  • EGSER 3,51 0,29 18:09:43
  • EKGYO 19,15 1,06 18:09:59
  • EKIZ 71,50 4,92 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,84 4,99 18:09:31
  • EKSUN 6,57 0,92 18:09:59
  • ELITE 36,40 0,50 18:08:01
  • EMKEL 88,10 -3,19 18:09:56
  • EMNIS 215,70 -3,23 18:08:48
  • ENDAE 18,87 -9,97 18:09:56
  • ENERY 10,04 2,76 18:09:50
  • ENJSA 69,40 2,28 18:09:19
  • ENKAI 73,30 2,23 18:09:58
  • ENSRI 72,85 9,96 18:05:19
  • ENTRA 12,10 3,68 18:09:54
  • EPLAS 6,24 2,30 18:08:30
  • ERBOS 183,60 0,66 18:05:19
  • ERCB 86,60 8,52 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,66 0,14 18:09:57
  • ERSU 18,31 -1,51 18:08:04
  • ESCAR 35,02 -9,97 18:09:57
  • ESCOM 3,35 1,52 18:08:49
  • ESEN 20,30 9,97 18:09:43
  • ETILR 10,24 9,99 18:09:51
  • ETYAT 16,20 4,92 18:08:49
  • EUHOL 11,50 -3,36 18:08:01
  • EUKYO 13,01 -0,99 18:09:32
  • EUPWR 30,94 0,85 18:09:44
  • EUREN 7,10 2,60 18:09:56
  • EUYO 12,27 -2,00 18:05:19
  • EYGYO 4,01 6,08 18:09:16