DOLAR 49,62270,13%
EURO 55,78640,15%
ALTIN 6.429,06-2,57
BITCOIN 0%
Denizli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: -3.08% -356,75 Adet:   4.031 Mio.Lot Hacim:   111.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 11598
EN DÜŞÜK 11,220
Açılış: 11.541 Dünkü Kapanış: 11.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 649,50 -8,13 18:10:01
  • MACKO 23,48 0,77 18:10:01
  • MAGEN 5,54 -9,92 18:10:01
  • MAKIM 12,05 -1,79 18:08:31
  • MAKTK 5,25 -6,25 18:10:01
  • MANAS 3,07 -9,97 18:08:12
  • MARBL 7,38 -4,40 18:09:10
  • MARMR 1,14 -4,20 18:10:01
  • MARTI 1,25 -6,02 18:09:44
  • MASFN 31,02 -1,40 18:09:46
  • MAVI 34,40 -2,16 18:09:47
  • MCARD 88,00 -0,56 18:09:35
  • MEDTR 17,70 -5,75 18:10:01
  • MEGAP 0,99 2,06 18:08:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,99 2,06 18:08:20
  • MEGMT 2,90 -3,33 18:10:01
  • MEKAG 1,69 -1,17 18:09:27
  • MEPET 15,48 -9,95 18:10:01
  • MERCN 8,99 -4,67 18:10:01
  • MERIT 13,15 -1,87 18:10:01
  • MERKO 0,91 -6,19 18:10:01
  • METEN 19,73 -1,05 18:08:36
  • METRO 7,69 -0,39 18:08:28
  • MEYSU 7,30 -1,88 18:09:41
  • MGROS 440,50 -2,97 18:10:01
  • MHRGY 1,69 2,42 18:05:27
  • MIATK 26,00 9,98 18:10:01
  • MMCAS 7,74 -9,90 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 8,35 -0,95 18:10:01
  • MNDTR 3,44 -2,55 18:10:01
  • MOBTL 8,21 -9,98 18:10:01
  • MOGAN 7,71 -0,52 18:10:01
  • MOPAS 14,88 -3,81 18:08:39
  • MPARK 394,75 -1,86 18:10:01
  • MRGYO 1,09 -5,22 18:09:04
  • MRSHL 1.103,00 -1,52 18:08:55
  • MSGYO 4,06 -3,79 18:10:01
  • MTRKS 15,09 -8,16 18:08:04
  • MTRYO 7,32 -1,21 18:10:01
  • MZHLD 3,52 -3,03 18:10:01