DOLAR 42,3551 0,23%
EURO 49,1447 0,43%
ALTIN 5.462,06-0,61
BITCOIN 0%
Denizli
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.784 s Değişim: 0.80% 85,78 Adet:   1.718 Mio.Lot Hacim:   35.595 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 368,50 1,80 11:06:18
  • KAREL 9,97 -1,29 11:06:47
  • KARSN 9,61 1,16 11:08:12
  • KARTN 81,55 -0,18 11:01:25
  • KATMR 3,50 0,29 11:08:09
  • KAYSE 17,62 0,51 11:07:24
  • KBORU 14,14 -0,14 11:07:59
  • KCAER 11,77 3,70 11:08:13
  • KCHOL 169,40 0,95 11:08:08
  • KENT 755,00 -0,66 09:55:02
  • KERVN 2,33 0,43 09:55:02
  • KFEIN 9,40 0,86 11:08:08
  • KGYO 5,88 -4,08 11:08:12
  • KIMMR 14,87 -0,47 11:07:36
  • KLGYO 6,57 1,08 11:06:44
  • KLKIM 31,58 -0,06 11:07:28
  • KLMSN 31,84 -0,62 10:54:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,56 -2,86 09:55:02
  • KLRHO 137,90 1,85 11:05:22
  • KLSER 28,66 0,42 11:07:04
  • KLSYN 5,43 -0,73 11:06:29
  • KLYPV 58,10 0,35 11:08:09
  • KMPUR 15,91 -0,50 11:07:36
  • KNFRT 12,25 0,82 11:07:53
  • KOCMT 2,95 -0,67 11:08:03
  • KONKA 14,51 -0,96 11:04:25
  • KONTR 27,28 -0,58 11:08:03
  • KONYA 5.027,50 1,26 11:07:41
  • KOPOL 6,21 -0,16 11:08:09
  • KORDS 51,95 0,58 11:06:34
  • KOTON 15,60 1,17 11:07:46
  • KOZAA 97,35 -1,07 11:08:13
  • KOZAL 35,60 -0,22 11:07:57
  • KRDMA 25,12 0,72 11:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,94 0,64 11:06:42
  • KRDMD 24,24 0,08 11:08:13
  • KRGYO 3,28 0,61 11:08:10
  • KRONT 15,59 -1,08 11:07:17
  • KRPLS 8,00 0,63 11:00:01
  • KRSTL 11,72 1,21 11:06:52
  • KRTEK 26,98 -1,03 11:07:30
  • KRVGD 2,64 0,76 11:07:43
  • KSTUR 3.230,00 0,00 09:55:02
  • KTLEV 15,02 -0,99 11:07:42
  • KTSKR 70,20 0,29 11:08:03
  • KUTPO 97,80 0,62 11:07:51
  • KUVVA 166,00 0,00 09:55:02
  • KUYAS 42,62 3,45 11:08:12
  • KZBGY 11,66 2,37 11:08:12
  • KZGYO 26,40 0,99 11:07:55