DOLAR 43,5024 0.21%
EURO 52,0203 -0.09%
ALTIN 7.172,95-4,73
BITCOIN 0%
Denizli
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.759 s Değişim: -0.52% -72,59 Adet:   6.684 Mio.Lot Hacim:   158.986 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,649
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,98 -1,36 15:31:18
  • SAHOL 108,70 -1,18 15:31:07
  • SAMAT 5,76 -2,04 15:26:18
  • SANEL 31,84 -2,27 15:21:36
  • SANFM 7,42 -3,13 15:30:57
  • SANKO 22,54 2,45 15:29:41
  • SARKY 46,44 -10,00 15:31:05
  • SASA 2,57 -1,15 15:31:04
  • SAYAS 39,86 -1,58 15:30:03
  • SDTTR 203,90 -1,50 15:28:04
  • SEGMN 37,48 3,19 15:30:59
  • SEGYO 4,29 -2,94 15:31:09
  • SEKFK 9,10 -0,44 15:23:21
  • SEKUR 3,53 -1,40 15:24:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,70 -1,24 15:30:33
  • SELVA 2,78 -6,71 15:31:18
  • SERNT 8,29 -1,78 15:30:52
  • SEYKM 5,54 5,32 15:08:22
  • SILVR 2,84 -1,05 15:30:41
  • SISE 45,28 -1,09 15:31:03
  • SKBNK 9,14 9,72 15:31:10
  • SKTAS 4,00 -0,74 15:28:47
  • SKYLP 287,75 -0,35 15:18:31
  • SKYMD 12,34 -1,59 15:28:33
  • SMART 23,52 -0,59 15:24:07
  • SMRTG 8,19 -5,32 15:30:21
  • SMRVA 69,80 2,20 15:30:56
  • SNGYO 5,35 1,13 15:30:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,24 -2,30 15:31:07
  • SNKRN 350,00 1,45 09:55:32
  • SNPAM 23,02 -3,92 13:55:14
  • SODSN 13,03 -1,14 09:55:32
  • SOKE 12,81 -0,39 15:30:00
  • SOKM 64,05 -1,08 15:31:17
  • SONME 160,10 -1,90 14:57:05
  • SRVGY 3,39 -1,45 15:26:50
  • SUMAS 273,00 -0,91 13:55:14
  • SUNTK 41,00 3,80 15:31:06
  • SURGY 50,05 1,65 15:31:11
  • SUWEN 9,02 -0,22 15:29:44