DOLAR 44,2018 0.06%
EURO 50,9447 0.07%
ALTIN 7.108,820,00
BITCOIN 32928683.17484%
Denizli
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.957 s Değişim: -1.04% -136,21 Adet:   5.958 Mio.Lot Hacim:   115.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,880
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,50 -1,54 18:08:22
  • SAHOL 94,05 -0,90 18:09:51
  • SAMAT 5,38 -0,74 18:05:10
  • SANEL 35,04 -3,20 18:05:10
  • SANFM 6,75 -0,44 18:09:55
  • SANKO 20,00 -0,50 18:05:10
  • SARKY 29,76 -1,13 18:09:49
  • SASA 2,48 0,81 18:09:59
  • SAYAS 43,14 -1,73 18:09:32
  • SDTTR 217,10 -2,56 18:09:42
  • SEGMN 51,55 -1,06 18:08:02
  • SEGYO 5,36 -3,94 18:09:54
  • SEKFK 10,32 0,68 18:09:31
  • SEKUR 5,95 3,66 18:08:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,85 -1,92 18:08:05
  • SELVA 2,22 0,00 18:09:57
  • SERNT 7,75 -6,63 18:09:49
  • SEYKM 4,50 -2,81 18:05:08
  • SILVR 2,50 -7,75 18:08:01
  • SISE 42,48 2,16 18:09:52
  • SKBNK 10,90 -0,46 18:09:57
  • SKTAS 3,19 -0,93 18:09:47
  • SKYLP 265,00 -5,36 18:08:39
  • SKYMD 11,95 0,25 18:09:15
  • SMART 34,90 2,77 18:09:51
  • SMRTG 7,06 -3,02 18:09:21
  • SMRVA 58,40 -1,35 18:09:46
  • SNGYO 3,75 -3,35 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,81 0,00 18:09:23
  • SNPAM 21,10 -2,68 18:05:10
  • SODSN 9,89 -0,40 18:08:03
  • SOKE 15,13 -1,11 18:09:10
  • SOKM 53,35 -2,65 18:09:42
  • SONME 150,00 -1,12 18:08:47
  • SRVGY 3,10 0,32 18:09:04
  • SUMAS 265,00 -1,85 18:08:01
  • SUNTK 37,10 -2,42 18:05:10
  • SURGY 54,80 -3,35 18:09:45
  • SUWEN 8,80 -0,68 18:05:10
  • SVGYO 7,07 9,95 18:09:29