DOLAR 42,3551 0,23%
EURO 49,1447 0,43%
ALTIN 5.462,06-0,61
BITCOIN 0%
Denizli
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.785 s Değişim: 0.81% 86,82 Adet:   1.692 Mio.Lot Hacim:   35.210 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 229,40 0,61 11:07:17
  • TARKM 352,50 -0,14 11:06:36
  • TATEN 17,24 1,65 11:07:12
  • TATGD 13,22 -0,30 11:07:15
  • TAVHL 260,25 0,29 11:07:15
  • TBORG 167,60 0,66 11:06:30
  • TCELL 94,50 1,50 11:07:17
  • TCKRC 49,30 0,61 11:04:22
  • TDGYO 31,82 -0,50 11:07:01
  • TEHOL 28,68 -1,65 11:07:20
  • TEKTU 11,49 1,77 11:07:02
  • TERA 293,50 1,29 11:07:18
  • TEZOL 12,56 -1,57 11:06:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 177,70 -2,15 11:06:31
  • THYAO 269,75 0,47 11:07:20
  • TKFEN 73,10 -0,20 11:02:17
  • TKNSA 25,48 -0,62 11:01:55
  • TLMAN 97,70 1,30 10:57:52
  • TMPOL 291,00 9,71 09:55:02
  • TMSN 113,80 9,95 10:59:55
  • TNZTP 21,64 -0,73 11:07:17
  • TOASO 234,70 0,90 11:07:17
  • TRCAS 40,26 -0,10 11:07:08
  • TRGYO 73,75 -0,07 11:05:59
  • TRHOL 545,50 -0,09 09:55:02
  • TRILC 19,03 0,11 11:07:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,75 -0,90 11:07:04
  • TSKB 12,34 3,01 11:07:16
  • TSPOR 1,28 0,79 11:07:20
  • TTKOM 56,35 1,71 11:07:14
  • TTRAK 530,50 0,09 11:07:01
  • TUCLK 9,30 0,65 11:06:29
  • TUKAS 2,74 0,37 11:06:30
  • TUPRS 202,30 0,30 11:07:16
  • TUREX 8,59 0,70 11:06:49
  • TURGG 27,62 -0,29 10:56:27
  • TURSG 12,83 -0,77 11:07:00