DOLAR 44,2018 0.06%
EURO 50,9447 0.07%
ALTIN 7.108,820,00
BITCOIN 32928683.17484%
Denizli
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.957 s Değişim: -1.04% -136,21 Adet:   5.958 Mio.Lot Hacim:   115.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,880
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,16 -2,59 18:09:56
  • A1YEN 29,58 -0,80 18:08:53
  • ACSEL 103,30 0,58 18:08:54
  • ADEL 32,66 0,86 18:09:05
  • ADESE 1,01 -1,94 18:09:56
  • ADGYO 54,45 5,83 18:09:48
  • AEFES 17,19 -0,58 18:09:53
  • AFYON 17,17 5,47 18:09:59
  • AGESA 217,90 -2,29 18:09:48
  • AGHOL 28,60 -1,17 18:08:50
  • AGROT 2,93 3,17 18:09:43
  • AGYO 8,53 -0,58 18:09:21
  • AHGAZ 22,10 -3,41 18:09:39
  • AHSGY 21,78 10,00 18:09:59
  • AKBNK 72,70 0,21 18:09:52
  • AKCNS 207,20 -0,62 18:09:57
  • AKENR 9,69 -0,82 18:09:25
  • AKFGY 2,92 -4,26 18:09:20
  • AKFIS 37,86 -0,89 18:09:14
  • AKFYE 21,14 -1,12 18:09:58
  • AKGRT 7,72 -2,53 18:09:42
  • AKHAN 25,46 -2,45 18:09:48
  • AKMGY 220,80 -0,81 18:05:10
  • AKSA 10,93 1,02 18:09:56
  • AKSEN 76,20 -1,74 18:09:58
  • AKSGY 8,43 -0,47 18:05:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,78 0,63 18:09:40
  • AKYHO 2,58 -2,27 18:05:10
  • ALARK 89,10 -0,78 18:09:59
  • ALBRK 8,18 0,12 18:09:37
  • ALCAR 755,00 -0,26 18:08:58
  • ALCTL 127,00 1,68 18:08:59
  • ALFAS 37,80 0,59 18:08:14
  • ALGYO 4,90 -0,81 18:09:59
  • ALKA 11,32 -0,70 18:09:44
  • ALKIM 16,12 -1,23 18:09:12
  • ALKLC 271,50 -3,04 18:09:59
  • ALTNY 14,93 -0,47 18:09:58
  • ALVES 2,96 -0,34 18:09:56
  • ANELE 14,03 -1,54 18:08:01
  • ANGEN 10,29 0,19 18:09:18
  • ANHYT 116,60 -2,51 18:09:15
  • ANSGR 26,80 -4,56 18:09:42
  • APBDL 33,15 -2,50 18:05:10
  • APLIB 45,20 -1,74 17:59:42
  • APMDL 24,84 -0,84 17:55:15
  • APX30 35,90 -0,72 17:59:09
  • ARASE 104,00 7,00 18:09:23
  • ARCLK 113,00 1,07 18:09:51
  • ARDYZ 40,90 -0,54 18:09:00
  • ARENA 26,04 -2,25 18:09:40
  • ARFYE 24,08 0,08 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 72,30 -4,37 18:08:01
  • ARSAN 3,80 -5,47 18:09:53
  • ARTMS 37,34 4,01 18:09:57
  • ARZUM 2,65 -1,49 18:09:29
  • ASELS 320,50 -0,54 18:09:59
  • ASGYO 10,98 -1,35 18:09:08
  • ASTOR 186,00 -4,57 18:09:52
  • ASUZU 67,20 2,91 18:09:45
  • ATAGY 12,75 -0,16 18:05:10
  • ATAKP 52,25 -2,43 18:09:55
  • ATATP 149,50 1,70 18:09:49
  • ATATR 11,00 0,55 18:09:53
  • ATEKS 108,90 9,94 18:05:10
  • ATLAS 9,70 1,57 18:05:10
  • ATSYH 51,50 4,25 18:08:19
  • AVGYO 11,90 -1,90 18:08:01
  • AVHOL 35,52 -0,39 18:05:08
  • AVOD 4,36 2,35 18:05:08
  • AVPGY 48,48 2,97 18:08:42
  • AVTUR 18,40 -4,81 18:09:47
  • AYCES 750,00 8,30 18:05:10
  • AYDEM 25,66 3,47 18:09:11
  • AYEN 27,62 -3,22 18:05:10
  • AYES 33,04 0,79 18:08:34
  • AYGAZ 241,00 -4,44 18:09:09
  • AZTEK 4,16 0,24 18:08:36