DOLAR 43,5024 0.21%
EURO 52,0203 -0.09%
ALTIN 7.172,95-4,73
BITCOIN 0%
Denizli
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.758 s Değişim: -0.53% -73,53 Adet:   6.698 Mio.Lot Hacim:   159.222 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,649
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,45 3,48 15:30:29
  • A1YEN 30,60 -2,42 15:31:27
  • ACSEL 103,60 -2,26 15:30:50
  • ADEL 33,60 -0,83 15:31:33
  • ADESE 1,32 -6,38 15:32:05
  • ADGYO 68,40 0,44 15:30:50
  • AEFES 18,93 0,69 15:31:48
  • AFYON 14,66 -0,41 15:29:25
  • AGESA 242,00 -0,45 15:30:11
  • AGHOL 34,44 1,29 15:30:56
  • AGROT 3,15 -2,17 15:30:39
  • AGYO 7,60 -1,04 15:23:00
  • AHGAZ 26,18 -3,04 15:30:39
  • AHSGY 22,58 -1,83 15:28:04
  • AKBNK 90,65 1,85 15:32:01
  • AKCNS 187,00 -1,73 15:29:37
  • AKENR 11,01 -1,52 15:28:17
  • AKFGY 2,98 -0,67 15:26:21
  • AKFIS 22,44 -0,53 15:30:58
  • AKFYE 18,60 0,65 15:26:52
  • AKGRT 8,30 -2,35 15:25:49
  • AKMGY 212,30 2,07 15:31:53
  • AKSA 10,65 -0,65 15:31:27
  • AKSEN 73,50 0,00 15:31:30
  • AKSGY 8,78 -0,68 15:15:43
  • AKSUE 23,48 -0,68 15:21:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,85 -2,40 15:28:07
  • ALARK 108,10 -1,28 15:31:27
  • ALBRK 9,12 1,45 15:32:11
  • ALCAR 884,00 -1,50 15:29:56
  • ALCTL 138,60 0,29 15:31:53
  • ALFAS 41,24 -2,55 15:29:45
  • ALGYO 5,14 -2,10 15:31:46
  • ALKA 13,12 -1,94 15:30:33
  • ALKIM 19,29 -1,63 15:27:32
  • ALKLC 268,00 2,88 15:28:12
  • ALTNY 16,35 -3,25 15:31:11
  • ALVES 4,22 -9,83 15:31:28
  • ANELE 16,32 -2,10 15:30:17
  • ANGEN 11,61 -0,51 15:30:50
  • ANHYT 117,60 0,86 15:30:39
  • ANSGR 28,14 -0,99 15:31:59
  • APBDL 33,28 -1,86 15:29:24
  • APLIB 53,42 0,83 15:29:24
  • APMDL 26,50 1,15 15:28:21
  • APX30 37,47 -0,79 15:31:11
  • ARASE 82,45 0,67 15:31:18
  • ARCLK 114,10 -2,23 15:32:01
  • ARDYZ 47,58 5,73 15:31:42
  • ARENA 29,92 -1,06 15:31:07
  • ARFYE 28,92 -0,28 15:31:23
  • ARMGD 84,90 2,10 15:28:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,40 3,53 15:31:29
  • ARTMS 38,12 -0,57 15:30:58
  • ARZUM 2,53 4,55 15:30:42
  • ASELS 305,75 -4,15 15:32:11
  • ASGYO 11,30 -1,65 15:31:27
  • ASTOR 160,60 -1,53 15:32:12
  • ASUZU 60,65 0,17 15:30:38
  • ATAGY 13,59 -0,51 15:24:37
  • ATAKP 58,30 -2,02 15:28:37
  • ATATP 156,70 -1,63 15:31:12
  • ATEKS 78,50 -1,94 09:55:08
  • ATLAS 8,87 9,91 15:15:02
  • ATSYH 58,30 -1,52 09:55:08
  • AVGYO 11,04 -0,99 15:31:49
  • AVHOL 38,48 -2,14 15:27:29
  • AVOD 5,60 9,16 15:32:02
  • AVPGY 56,60 -1,31 15:30:26
  • AVTUR 17,40 1,52 15:22:04
  • AYCES 481,25 -1,84 15:31:16
  • AYDEM 24,24 0,08 15:25:52
  • AYEN 27,90 -0,07 15:31:40
  • AYES 18,55 0,00 09:55:08
  • AYGAZ 231,00 -1,41 15:30:39
  • AZTEK 4,48 -0,67 15:28:50