DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Denizli
°

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a PSV 13 12 0 1 45 9 36 36
  • 2 a Utrecht 11 9 1 1 20 11 9 28
  • 3 a Feyenoord 13 8 4 1 31 13 18 28
  • 4 a Ajax 11 8 2 1 25 11 14 26
  • 5 a Twente 13 7 4 2 26 12 14 25
  • 6 a Go Ahead 13 5 3 5 18 20 -2 18
  • 7 a AZ Alkmaar 12 5 2 5 23 14 9 17
  • 8 a F. Sittard 13 5 2 6 14 18 -4 17
  • 9 a NEC Nijmegen 12 5 1 6 19 10 9 16
  • 10 a Willem II 12 4 3 5 13 12 1 15
  • 11 a NAC Breda 12 5 0 7 12 21 -9 15
  • 12 a Heerenveen 13 4 2 7 13 26 -13 14
  • 13 a Heracles 13 3 4 6 14 25 -11 13
  • 14 a Zwolle 12 3 3 6 14 22 -8 12
  • 15 a Groningen 13 3 3 7 12 24 -12 12
  • 16 a S. Rotterdam 12 2 5 5 12 18 -6 11
  • 17 a Almere City 13 1 3 9 6 30 -24 6
  • 18 a Waalwijk 13 1 2 10 12 33 -21 5

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.