DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Denizli
°

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Barcelona 14 11 1 2 42 14 28 34
  • 2 a Atl. Madrid 14 8 5 1 21 8 13 29
  • 3 a Real Madrid 12 8 3 1 25 11 14 27
  • 4 a Villarreal 12 7 3 2 23 19 4 24
  • 5 a Girona 14 6 3 5 20 18 2 21
  • 6 a Mallorca 14 6 3 5 13 12 1 21
  • 7 a Osasuna 13 6 3 4 17 20 -3 21
  • 8 a Ath. Bilbao 13 5 5 3 19 13 6 20
  • 9 a Real Betis 14 5 5 4 16 16 0 20
  • 10 a R. Sociedad 13 5 3 5 11 10 1 18
  • 11 a Celta Vigo 14 5 3 6 22 24 -2 18
  • 12 a Rayo Vallecano 12 4 4 4 13 13 0 16
  • 13 a Sevilla 13 4 3 6 12 18 -6 15
  • 14 a Leganes 13 3 5 5 13 16 -3 14
  • 15 a Getafe 14 2 7 5 10 11 -1 13
  • 16 a Alaves 14 4 1 9 15 24 -9 13
  • 17 a Las Palmas 14 3 3 8 18 25 -7 12
  • 18 a Valencia 12 2 4 6 12 19 -7 10
  • 19 a Espanyol 13 3 1 9 12 26 -14 10
  • 20 a R. Valladolid 14 2 3 9 10 27 -17 9

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.