DOLAR 43,5022 0.22%
EURO 51,8657 -0.39%
ALTIN 7.007,87-6,92
BITCOIN 0%
Denizli
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.830 s Değişim: -0.01% -1,37 Adet:   8.214 Mio.Lot Hacim:   199.101 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,649
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,98 0,96 17:03:30
  • AGHOL 34,94 2,76 17:03:48
  • AGROT 3,13 -2,80 17:01:00
  • AKBNK 91,15 2,42 17:03:53
  • AKSA 10,70 -0,19 17:02:33
  • AKSEN 73,70 0,27 17:03:50
  • ALARK 108,80 -0,64 17:03:42
  • ALTNY 16,36 -3,20 17:03:17
  • ANSGR 28,40 -0,07 17:03:12
  • ARCLK 114,20 -2,14 17:03:14
  • ASELS 306,75 -3,84 17:03:18
  • ASTOR 161,10 -1,23 17:03:48
  • AVPGY 56,85 -0,87 17:03:30
  • BALSU 15,70 -1,38 16:59:30
  • BIMAS 668,00 -1,04 17:03:40
  • BRSAN 647,00 -0,99 17:02:33
  • BRYAT 2.292,00 -0,99 17:03:05
  • BSOKE 27,28 1,87 16:58:38
  • BTCIM 4,83 -0,21 17:02:34
  • CANTE 2,14 -6,14 17:03:46
  • CCOLA 71,70 -0,42 17:03:17
  • CIMSA 51,35 -2,56 17:02:51
  • CLEBI 1.834,00 1,16 17:02:12
  • CWENE 32,72 -6,73 17:02:18
  • DAPGM 10,87 -2,25 17:03:50
  • DOAS 227,40 0,93 17:03:20
  • DOHOL 21,64 -0,28 16:59:00
  • DSTKF 800,50 0,06 17:00:48
  • ECILC 118,40 -1,82 17:03:34
  • EFOR 23,12 -1,20 17:03:39
  • EGEEN 7.355,00 -1,18 17:03:42
  • EKGYO 25,20 2,61 17:03:56
  • ENERY 9,87 -5,91 17:03:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 103,80 -1,33 17:02:44
  • ENKAI 97,35 3,51 17:03:50
  • EREGL 28,14 -1,19 17:03:38
  • EUPWR 42,10 0,24 17:03:31
  • FENER 3,35 -0,30 17:03:52
  • FROTO 114,20 1,87 17:03:43
  • GARAN 160,50 1,78 17:03:56
  • GENIL 122,70 -3,99 17:03:54
  • GESAN 55,80 -0,09 17:03:19
  • GRTHO 218,70 0,74 17:01:59
  • GSRAY 1,19 0,85 17:02:24
  • GUBRF 482,75 -5,53 17:03:40
  • HALKB 43,56 -1,76 17:03:37
  • HEKTS 3,35 -0,89 17:02:34
  • IEYHO 75,25 0,20 16:45:27
  • ISCTR 16,77 3,14 17:03:48
  • ISMEN 48,02 0,59 17:03:46
  • IZENR 9,80 3,59 17:03:56
  • KCAER 11,54 -3,27 17:03:05
  • KCHOL 207,00 0,19 17:03:51
  • KONTR 9,78 -2,40 17:03:19
  • KRDMD 29,18 -2,60 17:03:31
  • KTLEV 36,96 -0,43 17:03:18
  • KUYAS 54,25 -0,73 17:01:49
  • MAGEN 41,04 1,28 17:02:32
  • MAVI 48,16 0,67 17:03:39
  • MGROS 635,00 1,52 17:03:48
  • MIATK 37,32 0,27 17:02:53
  • MPARK 459,00 -0,76 17:03:42
  • OBAMS 8,97 -0,33 17:02:26
  • ODAS 5,82 -5,98 17:02:51
  • OTKAR 431,25 -0,06 17:03:46
  • OYAKC 27,72 1,17 17:03:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 149,00 -9,64 17:02:57
  • PATEK 19,70 -2,09 17:03:44
  • PETKM 18,37 -0,81 17:03:13
  • PGSUS 203,30 0,79 17:03:54
  • QUAGR 2,63 -1,87 17:03:54
  • RALYH 189,00 1,39 17:03:00
  • REEDR 7,03 -1,68 17:03:20
  • SAHOL 109,70 -0,27 17:03:35
  • SASA 2,56 -1,54 17:03:38
  • SISE 45,54 -0,52 17:03:48
  • SKBNK 9,00 8,04 17:03:44
  • SOKM 64,80 0,08 16:59:46
  • TABGD 271,25 -0,37 17:02:54
  • TAVHL 346,25 2,14 17:00:34
  • TCELL 117,30 0,00 17:03:30
  • THYAO 306,50 1,41 17:03:56
  • TKFEN 76,55 0,92 17:02:45
  • TOASO 322,75 1,18 17:03:15
  • TRALT 53,95 -8,95 17:03:41
  • TRENJ 106,50 -9,59 17:03:06
  • TRMET 141,90 -6,71 17:03:45
  • TSKB 14,06 1,08 17:03:38
  • TTKOM 65,95 0,84 17:03:38
  • TTRAK 591,50 0,51 17:03:53
  • TUKAS 3,01 2,73 17:03:16
  • TUPRS 244,70 -1,49 17:03:36
  • TURSG 12,09 0,17 17:02:15
  • ULKER 134,60 0,82 17:03:16
  • VAKBN 36,30 1,11 17:03:29
  • VESTL 31,68 -0,44 17:02:43
  • YEOTK 43,60 -1,58 17:03:22
  • YKBNK 41,14 1,83 17:03:56
  • ZOREN 3,27 0,00 17:03:11