DOLAR 42,3551 0,23%
EURO 49,1447 0,43%
ALTIN 5.462,06-0,61
BITCOIN 0%
Denizli
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.776 s Değişim: 0.73% 77,82 Adet:   1.648 Mio.Lot Hacim:   34.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 10784
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,78 2,07 11:06:48
  • AGHOL 27,24 2,64 11:06:38
  • AKBNK 59,15 1,37 11:06:48
  • AKSA 10,86 0,18 11:06:06
  • AKSEN 51,00 0,00 11:06:30
  • ALARK 91,05 3,17 11:06:29
  • ALTNY 64,30 -1,08 11:06:32
  • ANSGR 22,32 -0,45 10:58:38
  • ARCLK 106,50 0,57 11:06:00
  • ASELS 189,60 0,69 11:06:48
  • ASTOR 92,45 0,16 11:06:43
  • BALSU 18,23 0,05 11:06:47
  • BIMAS 552,00 2,22 11:06:42
  • BINHO 11,24 -1,06 11:06:40
  • BRSAN 479,75 -0,16 11:06:43
  • BRYAT 2.368,00 0,89 11:04:43
  • BSOKE 15,17 -1,30 11:06:40
  • BTCIM 4,16 -0,24 11:06:19
  • CANTE 2,30 0,88 11:06:46
  • CCOLA 55,05 1,29 11:06:43
  • CIMSA 43,94 0,50 11:06:27
  • CLEBI 1.690,00 0,30 11:06:42
  • CWENE 24,56 1,24 11:06:46
  • DAPGM 11,88 -0,17 11:05:37
  • DOAS 185,80 1,20 11:06:44
  • DOHOL 17,34 1,40 11:06:25
  • DSTKF 764,00 1,73 11:06:33
  • ECILC 97,15 -0,77 11:06:43
  • EFOR 131,10 -4,31 11:06:34
  • EGEEN 7.730,00 1,08 11:06:47
  • EKGYO 19,08 -0,63 11:06:47
  • ENERY 9,81 0,62 11:06:20
  • ENJSA 77,55 1,84 11:06:32
  • ENKAI 74,50 0,95 11:06:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,12 0,50 11:06:44
  • EUPWR 29,70 3,48 11:06:32
  • FENER 11,93 2,58 11:06:44
  • FROTO 95,05 0,48 11:06:44
  • GARAN 130,10 1,64 11:06:48
  • GENIL 186,90 0,59 11:05:59
  • GESAN 47,06 0,09 11:06:29
  • GLRMK 171,50 -0,35 11:06:36
  • GRSEL 331,00 0,30 11:06:11
  • GRTHO 371,00 6,99 11:06:37
  • GSRAY 1,40 0,72 11:06:20
  • GUBRF 324,75 -0,99 11:06:47
  • HALKB 29,14 0,62 11:06:44
  • HEKTS 3,30 0,92 11:06:48
  • IEYHO 50,25 -0,89 11:06:27
  • IPEKE 77,70 0,13 11:06:38
  • ISCTR 12,43 1,55 11:06:44
  • ISMEN 40,16 0,25 11:06:49
  • KCAER 11,78 3,79 11:06:48
  • KCHOL 169,40 0,95 11:06:48
  • KONTR 27,32 -0,44 11:06:26
  • KOZAA 97,55 -0,86 11:06:48
  • KOZAL 35,64 -0,11 11:06:47
  • KRDMD 24,26 0,17 11:06:39
  • KTLEV 15,01 -1,05 11:06:21
  • KUYAS 42,46 3,06 11:06:47
  • MAGEN 32,86 -1,62 11:06:25
  • MAVI 39,00 -0,31 11:06:25
  • MGROS 508,50 0,89 11:06:34
  • MIATK 39,58 -2,22 11:06:49
  • MPARK 308,00 -0,96 11:06:20
  • OBAMS 39,84 0,10 11:06:26
  • ODAS 5,42 0,37 11:06:34
  • OTKAR 466,50 0,54 11:06:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,70 0,46 11:06:36
  • PASEU 138,30 -1,21 11:06:47
  • PATEK 28,20 -0,77 11:06:48
  • PETKM 17,01 1,25 11:06:32
  • PGSUS 205,30 0,64 11:06:34
  • RALYH 193,20 -0,97 11:04:00
  • REEDR 10,09 -0,10 11:06:49
  • SAHOL 76,95 0,85 11:06:47
  • SASA 2,92 0,69 11:06:48
  • SISE 35,96 0,39 11:06:37
  • SKBNK 8,26 0,61 11:06:46
  • SOKM 45,98 0,13 11:05:45
  • TABGD 229,30 0,57 11:04:51
  • TAVHL 260,25 0,29 11:06:37
  • TCELL 94,50 1,50 11:06:42
  • THYAO 269,75 0,47 11:06:48
  • TKFEN 73,10 -0,20 11:02:17
  • TOASO 233,90 0,56 11:06:42
  • TSKB 12,34 3,01 11:04:10
  • TSPOR 1,28 0,79 11:06:47
  • TTKOM 56,35 1,71 11:06:47
  • TTRAK 531,00 0,19 11:04:10
  • TUKAS 2,74 0,37 11:06:30
  • TUPRS 202,20 0,25 11:06:45
  • TUREX 8,59 0,70 11:06:47
  • TURSG 12,83 -0,77 11:06:47
  • ULKER 115,60 1,40 11:06:44
  • VAKBN 27,18 0,37 11:06:44
  • VESTL 30,56 0,46 11:06:26
  • YEOTK 37,76 -0,89 11:06:22
  • YKBNK 32,86 2,37 11:06:47
  • ZOREN 3,29 -0,60 11:06:20