DOLAR 43,5063 0.21%
EURO 51,9630 -0.21%
ALTIN 7.141,91-5,14
BITCOIN 3598205-5.64065%
Denizli
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.708 s Değişim: -0.89% -123,36 Adet:   5.730 Mio.Lot Hacim:   133.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,649
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,74 -0,32 14:10:46
  • AGHOL 34,34 1,00 14:10:40
  • AKBNK 90,15 1,29 14:10:31
  • AKSA 10,61 -1,03 14:10:42
  • AKSEN 73,60 0,14 14:10:26
  • ALARK 107,50 -1,83 14:09:39
  • ALTNY 16,33 -3,37 14:10:42
  • ANSGR 28,12 -1,06 14:10:21
  • ARCLK 114,30 -2,06 14:10:05
  • ASELS 306,25 -4,00 14:10:45
  • ASTOR 161,90 -0,74 14:10:28
  • BALSU 15,74 -1,13 14:10:11
  • BIMAS 660,50 -2,15 14:10:15
  • BRSAN 644,50 -1,38 14:10:43
  • BRYAT 2.288,00 -1,17 14:08:27
  • BSOKE 27,18 1,49 14:10:43
  • BTCIM 4,87 0,62 14:05:07
  • CANTE 2,11 -7,46 14:10:23
  • CCOLA 71,70 -0,42 14:09:56
  • CIMSA 50,50 -4,17 14:10:35
  • CWENE 34,46 -1,77 14:10:44
  • DAPGM 10,99 -1,17 14:10:11
  • DOAS 225,50 0,09 14:10:30
  • DOHOL 21,50 -0,92 14:05:26
  • DSTKF 802,50 0,31 14:10:05
  • ECILC 118,50 -1,74 14:09:36
  • EFOR 23,58 0,77 14:10:42
  • EGEEN 7.332,50 -1,48 14:08:39
  • EKGYO 24,96 1,63 14:10:43
  • ENERY 10,03 -4,39 14:10:16
  • ENJSA 104,20 -0,95 14:08:35
  • ENKAI 97,20 3,35 14:10:43
  • EREGL 27,86 -2,18 14:10:34
  • EUPWR 42,42 1,00 14:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,31 -1,49 14:10:08
  • FROTO 112,80 0,62 14:10:40
  • GARAN 158,00 0,19 14:10:07
  • GENIL 121,70 -4,77 14:10:46
  • GESAN 55,55 -0,54 14:10:35
  • GLRMK 194,30 0,88 14:10:02
  • GRSEL 385,50 2,32 14:10:30
  • GRTHO 223,00 2,72 14:09:53
  • GSRAY 1,19 0,85 14:10:18
  • GUBRF 480,75 -5,92 14:10:15
  • HALKB 43,42 -2,07 14:09:45
  • HEKTS 3,33 -1,48 14:08:44
  • ISCTR 16,37 0,68 14:10:41
  • ISMEN 48,44 1,47 14:10:34
  • IZENR 9,35 -1,16 14:10:44
  • KCAER 11,52 -3,44 14:10:45
  • KCHOL 205,60 -0,48 14:10:43
  • KLRHO 557,00 3,34 14:10:27
  • KONTR 9,79 -2,30 14:10:11
  • KRDMD 28,98 -3,27 14:10:39
  • KTLEV 37,76 1,72 14:10:32
  • KUYAS 54,25 -0,73 14:10:16
  • MAGEN 41,04 1,28 14:10:07
  • MAVI 47,66 -0,38 14:10:42
  • MGROS 629,50 0,64 14:10:35
  • MIATK 36,88 -0,91 14:09:16
  • MPARK 464,50 0,43 14:10:09
  • OBAMS 8,99 -0,11 14:04:51
  • ODAS 5,86 -5,33 14:09:38
  • OTKAR 428,25 -0,75 14:08:58
  • OYAKC 27,52 0,44 14:10:45
  • PASEU 149,00 -9,64 14:10:41
  • PATEK 19,76 -1,79 14:10:34
  • PETKM 18,23 -1,57 14:10:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,40 -0,15 14:10:25
  • QUAGR 2,62 -2,24 14:10:15
  • RALYH 191,10 2,52 14:06:01
  • REEDR 7,04 -1,54 14:10:31
  • SAHOL 107,90 -1,91 14:10:37
  • SASA 2,56 -1,54 14:10:45
  • SISE 44,92 -1,88 14:10:31
  • SKBNK 8,86 6,36 14:10:24
  • SOKM 63,85 -1,39 14:10:15
  • TABGD 272,75 0,18 14:10:26
  • TAVHL 340,25 0,37 14:08:12
  • TCELL 116,00 -1,11 14:10:18
  • THYAO 303,25 0,33 14:10:42
  • TKFEN 75,60 -0,33 14:08:56
  • TOASO 322,75 1,18 14:10:27
  • TRALT 54,50 -8,02 14:10:43
  • TRENJ 108,90 -7,56 14:09:35
  • TRMET 142,50 -6,31 14:10:32
  • TSKB 13,69 -1,58 14:10:29
  • TSPOR 1,11 0,91 14:07:35
  • TTKOM 65,70 0,46 14:10:35
  • TTRAK 589,50 0,17 14:09:29
  • TUKAS 2,88 -1,71 14:09:48
  • TUPRS 241,70 -2,70 14:10:42
  • TUREX 7,52 -2,46 14:10:39
  • TURSG 12,03 -0,33 14:10:00
  • ULKER 133,20 -0,22 14:08:17
  • VAKBN 35,94 0,11 14:10:46
  • VESTL 31,04 -2,45 14:09:34
  • YEOTK 44,04 -0,59 14:10:45
  • YKBNK 40,42 0,05 14:10:44
  • ZOREN 3,23 -1,22 14:08:00