DOLAR 49,61630,13%
EURO 55,76550,11%
ALTIN 6.418,15-2,74
BITCOIN 0%
Denizli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: -3.08% -356,75 Adet:   4.031 Mio.Lot Hacim:   111.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 11598
EN DÜŞÜK 11,220
Açılış: 11.541 Dünkü Kapanış: 11.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 2,93 -9,85 18:09:58
  • A1YEN 1,36 -5,56 18:10:00
  • AAGYO 7,41 -0,80 18:10:00
  • ACSEL 73,70 -8,67 18:10:00
  • ADEL 23,86 -0,75 18:10:00
  • ADESE 0,49 -3,92 18:09:58
  • ADGYO 40,00 -5,93 18:09:57
  • AEFES 16,27 -3,61 18:09:58
  • AFYON 10,66 -1,30 18:10:00
  • AGESA 200,10 -4,35 18:10:00
  • AGHOL 28,18 -3,76 18:09:09
  • AGROT 1,11 -5,13 18:09:41
  • AGYO 6,27 -0,32 18:05:27
  • AHGAZ 42,72 -3,35 18:09:22
  • AHSGY 5,67 0,53 18:10:00
  • AKBNK 64,60 -3,87 18:10:00
  • AKCNS 184,00 2,34 18:09:38
  • AKENR 6,59 -4,08 18:09:38
  • AKFGY 2,27 -2,16 18:09:13
  • AKFIS 16,65 1,83 18:10:00
  • AKFYE 3,98 0,51 18:09:00
  • AKGRT 4,70 -1,67 18:09:43
  • AKHAN 23,40 -9,93 18:09:20
  • AKMGY 181,00 -3,47 18:08:01
  • AKSA 10,12 -0,78 18:10:00
  • AKSEN 66,20 -4,13 18:10:00
  • AKSGY 9,05 -0,77 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 12,00 -4,15 18:09:29
  • AKYHO 1,44 -3,36 18:10:01
  • ALARK 102,80 -1,44 18:09:33
  • ALBRK 8,11 -3,11 18:09:48
  • ALBTN 17,65 -7,30 18:10:00
  • ALCAR 556,50 -0,63 18:08:09
  • ALCTL 63,35 -5,59 18:09:35
  • ALFAS 23,82 -3,48 18:10:00
  • ALGYO 2,53 -0,78 18:10:00
  • ALKA 4,87 -6,35 18:09:38
  • ALKIM 9,99 -3,20 18:10:00
  • ALKLC 30,46 -9,99 18:10:00
  • ALTNY 10,97 -1,26 18:09:52
  • ALVES 0,49 -3,92 18:10:01
  • ANELE 8,44 -9,93 18:09:58
  • ANGEN 6,86 2,24 18:09:55
  • ANHYT 91,00 -4,36 18:09:51
  • ANSGR 20,72 -4,95 18:10:00
  • APBDL 33,53 -2,61 18:10:00
  • APGLD 530,00 -1,81 18:10:00
  • APLIB 43,82 -2,62 18:10:00
  • APMDL 24,61 -1,76 18:10:00
  • APX30 34,72 -2,99 18:10:00
  • ARASE 70,75 -7,52 18:09:55
  • ARCLK 71,40 -4,16 18:08:13
  • ARDYZ 56,85 -4,53 18:09:46
  • ARENA 12,55 -4,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 10,04 -9,96 18:09:26
  • ARMGD 110,10 -6,62 18:08:01
  • ARSAN 2,89 -2,69 18:10:00
  • ARTMS 28,00 -7,28 18:09:59
  • ARZUM 1,00 -7,41 18:10:00
  • ASELS 338,25 -2,17 18:09:59
  • ASGYO 8,97 -1,75 18:08:01
  • ASTOR 150,00 -4,21 18:09:59
  • ASUZU 39,00 -2,50 18:08:27
  • ATAGY 7,00 -2,51 18:10:01
  • ATAKP 34,64 0,41 18:10:00
  • ATATP 205,50 -5,95 18:08:47
  • ATATR 3,88 -6,05 18:10:00
  • ATEKS 78,40 -4,33 18:10:01
  • ATLAS 4,71 -1,67 18:08:01
  • ATSYH 71,00 0,71 18:09:28
  • AVGYO 14,36 -6,02 18:09:56
  • AVHOL 27,52 -0,15 18:08:01
  • AVOD 2,28 -1,30 18:09:32
  • AVPGY 47,86 -0,37 18:08:34
  • AVTUR 7,11 -5,07 18:05:27
  • AYCES 297,50 -3,09 18:08:02
  • AYDEM 21,58 -1,19 18:08:01
  • AYEN 24,10 0,67 18:08:31
  • AYES 6,00 -7,83 18:10:01
  • AYGAZ 263,75 -2,41 18:09:01
  • AZTEK 2,89 -1,37 18:09:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.