DOLAR 49,61630,13%
EURO 55,76550,11%
ALTIN 6.418,15-2,74
BITCOIN 0%
Denizli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: -3.08% -356,75 Adet:   4.031 Mio.Lot Hacim:   111.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 11598
EN DÜŞÜK 11,220
Açılış: 11.541 Dünkü Kapanış: 11.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 17,42 -2,68 18:08:02
  • BAHKM 137,90 -3,36 18:10:00
  • BAKAB 26,24 -1,65 18:10:00
  • BALAT 53,10 -2,57 18:10:01
  • BALSU 7,36 -3,16 18:09:27
  • BANVT 115,20 -4,40 18:10:00
  • BARMA 4,88 -0,61 18:09:18
  • BASCM 8,98 -6,46 18:08:42
  • BASGZ 34,88 -4,44 18:10:00
  • BAYRK 2,80 -6,35 18:10:00
  • BEGYO 2,77 -8,88 18:09:05
  • BERA 10,04 -2,43 18:08:51
  • BESLR 9,79 -2,00 18:10:00
  • BESTE 18,73 -4,97 18:10:00
  • BETAE 46,74 -2,62 18:09:35
  • BEYAZ 13,29 -3,13 18:05:27
  • BFREN 90,55 -3,21 18:10:00
  • BIENY 11,00 -0,54 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 3,15 -2,17 18:10:00
  • BIGEN 9,19 -9,99 18:10:00
  • BIGTK 39,30 1,55 18:10:00
  • BIMAS 369,00 -4,28 18:10:00
  • BINBN 31,46 1,35 18:08:24
  • BINHO 3,74 -5,32 18:09:30
  • BIOEN 10,10 -0,49 18:09:38
  • BIZIM 16,42 -2,73 18:09:17
  • BJKAS 1,29 -2,27 18:10:00
  • BKRGY 4,47 -2,19 18:10:00
  • BLCYT 1,47 -3,29 18:10:00
  • BLUME 24,22 -9,83 18:08:02
  • BMSCH 8,20 -3,42 18:10:00
  • BMSTL 35,74 -5,30 18:10:00
  • BNTAS 4,73 -2,27 18:09:44
  • BOBET 14,35 -4,08 18:10:00
  • BORLS 2,73 -0,73 18:08:01
  • BORSK 4,78 0,00 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 5,27 -1,50 18:05:25
  • BRISA 68,35 -0,36 18:10:00
  • BRKO 5,80 2,47 18:09:41
  • BRKSN 5,18 -2,08 18:10:01
  • BRKVY 36,00 -9,95 18:10:00
  • BRLSM 7,94 -4,91 18:10:00
  • BRMEN 4,86 -10,00 18:10:01
  • BRSAN 636,00 -1,62 18:10:00
  • BRYAT 1.233,00 -4,05 18:09:36
  • BSOKE 4,75 0,00 18:08:33
  • BTCIM 1,60 -1,84 18:10:00
  • BUCIM 4,15 -3,26 18:08:53
  • BULGS 7,72 -9,92 18:05:27
  • BURCE 16,77 -9,60 18:10:00
  • BURVA 257,50 -9,97 18:05:27
  • BVSAN 57,00 -0,61 18:08:01
  • BYDNR 18,42 -9,97 18:10:00