DOLAR 42,3540 0,23%
EURO 49,0544 0,43%
ALTIN 5.510,580,27
BITCOIN 0%
Denizli
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.732 s Değişim: 0.31% 33,61 Adet:   3.354 Mio.Lot Hacim:   72.691 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,78 0,65 13:57:35
  • DAPGM 11,82 -0,67 14:00:07
  • DARDL 2,29 -1,29 14:00:52
  • DCTTR 29,22 1,25 14:01:35
  • DENGE 3,83 -4,25 14:01:31
  • DERHL 14,40 -3,23 14:01:36
  • DERIM 36,44 -0,16 13:59:25
  • DESA 13,01 -3,84 13:58:50
  • DESPC 48,38 -0,90 14:01:21
  • DEVA 63,15 -0,86 14:00:54
  • DGATE 74,15 -1,79 14:00:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,64 -0,69 13:46:14
  • DGNMO 5,74 -0,69 13:59:10
  • DIRIT 24,00 -1,07 13:55:20
  • DITAS 39,80 3,75 14:01:19
  • DMRGD 23,42 2,36 14:00:05
  • DMSAS 10,06 -0,30 13:57:52
  • DNISI 21,14 -0,38 14:00:57
  • DOAS 187,50 2,12 14:01:38
  • DOCO 8.540,00 -3,17 14:00:26
  • DOFER 54,20 -0,91 14:01:02
  • DOFRB 91,90 -0,27 14:01:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 51,05 -8,84 14:01:32
  • DOHOL 17,25 0,88 13:59:10
  • DOKTA 21,98 -2,05 13:59:00
  • DSTKF 760,50 1,26 14:01:36
  • DUNYH 112,90 -1,83 13:57:17
  • DURDO 3,81 -3,05 14:01:07
  • DURKN 14,45 -0,69 14:00:42
  • DYOBY 13,89 -2,05 14:00:12
  • DZGYO 7,32 -0,14 13:58:42