DOLAR 42,3540 0,23%
EURO 49,0544 0,43%
ALTIN 5.510,580,27
BITCOIN 0%
Denizli
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.732 s Değişim: 0.31% 33,61 Adet:   3.354 Mio.Lot Hacim:   72.691 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,80 -1,19 13:59:09
  • ECILC 97,60 -0,31 14:00:42
  • ECOGR 26,64 -10,00 14:01:12
  • ECZYT 359,00 0,42 14:01:38
  • EDATA 5,32 0,38 13:57:23
  • EDIP 33,30 0,00 14:01:34
  • EFOR 123,30 -10,00 13:56:31
  • EGEEN 7.690,00 0,56 14:01:38
  • EGEGY 25,66 -1,31 14:01:35
  • EGEPO 7,91 -1,98 14:01:25
  • EGGUB 100,90 -0,69 13:58:32
  • EGPRO 26,26 0,15 13:59:08
  • EGSER 3,22 -1,23 13:57:20
  • EKGYO 19,41 1,09 14:01:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,00 -1,80 13:55:20
  • EKOS 26,98 -2,39 14:00:37
  • EKSUN 5,71 -1,04 13:52:12
  • ELITE 31,64 1,67 14:00:18
  • EMKEL 58,70 -3,06 14:01:23
  • EMNIS 175,60 -5,08 13:55:20
  • ENDAE 14,40 -2,04 14:00:17
  • ENERY 9,98 2,36 14:01:21
  • ENJSA 77,35 1,58 13:59:47
  • ENKAI 74,00 0,27 14:01:39
  • ENSRI 113,20 0,89 14:00:05
  • ENTRA 10,75 -1,47 13:56:31
  • EPLAS 5,75 0,00 13:58:32
  • ERBOS 190,60 0,79 14:01:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 76,95 9,23 14:01:40
  • EREGL 24,00 0,00 14:01:24
  • ERSU 18,88 -1,97 14:01:26
  • ESCAR 19,95 -0,10 14:00:29
  • ESCOM 3,27 0,00 14:01:36
  • ESEN 7,91 -1,74 14:01:37
  • ETILR 4,08 -0,97 14:00:58
  • ETYAT 27,90 -3,79 13:53:06
  • EUHOL 11,20 -2,52 14:00:00
  • EUKYO 15,38 -1,98 13:59:44
  • EUPWR 28,94 0,84 14:01:12
  • EUREN 7,21 -3,74 14:01:32
  • EUYO 13,57 1,42 13:46:25
  • EYGYO 4,55 -0,22 14:01:07