DOLAR 49,61630,13%
EURO 55,76550,11%
ALTIN 6.418,15-2,74
BITCOIN 0%
Denizli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: -3.08% -356,75 Adet:   4.031 Mio.Lot Hacim:   111.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 11598
EN DÜŞÜK 11,220
Açılış: 11.541 Dünkü Kapanış: 11.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,50 -3,09 18:09:55
  • GARFA 20,62 -3,37 18:09:45
  • GATEG 116,00 -4,29 18:09:41
  • GEDIK 4,70 -1,67 18:10:00
  • GEDZA 17,76 -5,33 18:09:45
  • GENIL 4,02 -3,60 18:10:00
  • GENKM 5,94 -0,17 18:10:00
  • GENTS 3,33 -3,20 18:08:01
  • GEREL 19,95 -9,56 18:09:48
  • GESAN 30,30 -3,50 18:10:00
  • GIPTA 21,50 -8,35 17:59:51
  • GLBMD 8,05 -9,65 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 34,32 -0,41 17:59:55
  • GLDTR 539,00 -1,91 18:05:27
  • GLRMK 112,40 -2,26 18:08:58
  • GLRYH 1,40 -7,28 18:10:00
  • GLYHO 15,97 -4,37 18:09:36
  • GMSTR 539,50 -2,97 18:09:27
  • GMTAS 46,48 -5,37 18:10:00
  • GOKNR 12,18 -1,85 18:08:01
  • GOLDA 5,89 -6,66 18:10:00
  • GOLTS 223,40 -0,53 18:10:00
  • GOODY 1,91 -1,55 18:10:00
  • GOZDE 16,82 -0,94 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 7,08 -1,67 18:05:27
  • GRSEL 256,00 -2,48 18:10:00
  • GRTHO 57,60 2,77 18:10:00
  • GSDDE 9,86 -1,40 18:05:27
  • GSDHO 3,83 -2,54 18:09:41
  • GSRAY 0,67 -2,90 18:10:00
  • GUBRF 331,50 -6,49 18:09:48
  • GUNDG 120,70 9,93 18:08:39
  • GWIND 17,20 -4,23 18:08:28
  • GZNMI 16,28 -9,96 18:10:00