DOLAR 49,61630,13%
EURO 55,76550,11%
ALTIN 6.418,15-2,74
BITCOIN 0%
Denizli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: -3.08% -356,75 Adet:   4.031 Mio.Lot Hacim:   111.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 11598
EN DÜŞÜK 11,220
Açılış: 11.541 Dünkü Kapanış: 11.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,18 -3,44 18:08:26
  • ICUGS 1,18 9,26 18:10:00
  • IDGYO 1,81 -3,21 18:10:01
  • IEYHO 13,50 -9,94 18:05:27
  • IHAAS 13,30 -1,48 18:10:00
  • IHEVA 1,49 -1,97 18:05:27
  • IHGZT 0,81 -3,57 18:05:25
  • IHLAS 0,75 -3,85 18:08:13
  • IHLGM 1,04 -5,45 18:08:01
  • IHYAY 0,89 -3,26 18:05:27
  • IMASM 1,31 -1,50 18:10:00
  • INDES 11,36 -0,96 18:10:00
  • INFO 0,81 -8,99 18:09:59
  • INGRM 226,40 -9,98 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 150,00 -6,19 18:10:01
  • INTEM 150,00 -2,66 18:05:25
  • INTET 42,46 -5,14 18:10:01
  • INVEO 4,17 -5,23 18:09:29
  • INVES 631,00 -2,77 18:10:01
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 50,10 -1,76 18:10:01
  • ISBTR 390.000,00 -1,61 18:05:27
  • ISCTR 12,42 -3,50 18:09:47
  • ISDMR 55,25 -2,81 18:10:01
  • ISFIN 14,77 -2,89 18:10:01
  • ISGLK 653,75 -1,54 18:08:01
  • ISGSY 11,55 -2,78 18:05:27
  • ISGYO 18,75 -1,73 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 2,44 -9,63 18:08:28
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMDL 21,87 -2,45 18:10:00
  • ISMEN 27,16 -2,86 18:10:01
  • ISSEN 4,69 -2,90 18:10:01
  • ISVEA 12,15 -10,00 18:08:01
  • ISX30 22,14 -2,89 18:10:00
  • ISYAT 5,56 -5,60 18:09:36
  • IZENR 3,19 0,00 18:09:17
  • IZFAS 14,30 -9,95 18:05:27
  • IZINV 24,40 -9,96 18:10:01
  • IZMDC 5,65 0,89 18:08:01