DOLAR 49,61630,13%
EURO 55,76550,11%
ALTIN 6.418,15-2,74
BITCOIN 0%
Denizli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: -3.08% -356,75 Adet:   4.031 Mio.Lot Hacim:   111.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 11598
EN DÜŞÜK 11,220
Açılış: 11.541 Dünkü Kapanış: 11.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 94,00 -9,96 18:10:01
  • KARCL 30,16 -9,97 18:10:01
  • KAREL 4,55 -4,01 18:09:25
  • KARSN 7,01 -3,97 18:10:01
  • KARTN 79,70 -2,45 18:05:27
  • KATMR 1,14 -3,39 18:08:01
  • KAYSE 2,53 -2,69 18:10:01
  • KBORU 8,70 -2,47 18:10:01
  • KCAER 9,11 -2,88 18:10:01
  • KCHOL 196,10 -3,54 18:09:48
  • KENT 233,00 -5,86 18:08:01
  • KERVN 4,88 2,52 18:10:01
  • KFEIN 5,00 -0,79 18:09:29
  • KGYO 8,04 -1,11 18:10:01
  • KIMMR 8,99 -3,75 18:05:27
  • KLGYO 3,78 -4,06 18:08:01
  • KLKIM 19,18 -3,67 18:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,60 -2,98 18:08:01
  • KLNMA 7,07 7,12 18:08:47
  • KLRHO 10,12 -6,12 18:10:01
  • KLSER 16,00 -4,19 18:10:01
  • KLSYN 14,83 0,54 18:09:59
  • KLYPV 47,24 -3,51 18:10:01
  • KMPUR 12,26 -2,31 18:10:01
  • KNFRT 7,04 -4,86 18:08:01
  • KOCMT 2,27 -0,87 18:08:24
  • KONKA 6,80 -3,68 18:05:27
  • KONTR 1,38 -7,38 18:10:01
  • KONYA 2.905,00 -4,44 18:09:14
  • KOPOL 2,72 -5,88 18:08:13
  • KORDS 2,68 -2,90 18:09:02
  • KOTON 8,73 -2,13 18:10:01
  • KPEKS 44,52 -5,12 18:09:56
  • KRDMA 35,28 -3,55 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 42,30 -2,98 18:09:36
  • KRDMD 39,88 -5,14 18:09:44
  • KRGYO 3,13 0,32 18:08:01
  • KRONT 16,46 -2,83 18:08:42
  • KRPLS 8,96 -0,55 18:10:01
  • KRSTL 6,13 -3,62 18:08:31
  • KRTEK 4,79 -2,24 18:08:10
  • KRVGD 2,07 -1,43 18:05:27
  • KSTUR 1.568,00 -4,22 18:10:01
  • KTLEV 4,45 -9,92 18:09:46
  • KTSKR 51,30 -2,75 18:10:01
  • KUTPO 59,60 -7,53 18:05:27
  • KUVVA 77,35 -5,27 18:10:01
  • KUYAS 9,08 -9,92 18:10:01
  • KZBGY 1,13 -2,59 18:08:01
  • KZGYO 17,21 -2,82 18:10:01