DOLAR 49,61630,13%
EURO 55,76550,11%
ALTIN 6.418,15-2,74
BITCOIN 0%
Denizli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: -3.08% -356,75 Adet:   4.031 Mio.Lot Hacim:   111.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 11598
EN DÜŞÜK 11,220
Açılış: 11.541 Dünkü Kapanış: 11.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 109,20 1,77 18:05:27
  • PAHOL 0,88 -4,35 18:10:01
  • PAMEL 36,12 -2,54 18:10:01
  • PAPIL 5,94 -4,65 18:10:01
  • PARSN 52,00 -1,52 18:10:01
  • PASEU 30,82 9,99 18:10:01
  • PATEK 10,06 -4,19 18:09:46
  • PCILT 28,04 -3,31 18:10:01
  • PEKGY 0,90 -10,00 18:10:01
  • PENGD 6,83 -4,61 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 8,83 -1,34 18:05:27
  • PETKM 18,30 -3,94 18:10:01
  • PETUN 8,64 -2,04 18:05:27
  • PGSUS 126,40 -2,24 18:09:45
  • PINSU 7,25 -1,09 18:10:01
  • PKART 68,75 -7,72 18:08:42
  • PKENT 110,00 10,00 18:10:01
  • PLTUR 14,08 -4,02 18:10:01
  • PNLSN 28,08 -3,90 18:09:09
  • PNSUT 8,94 -1,54 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 13,15 -2,45 18:08:32
  • POLTK 2.765,00 -2,98 18:08:03
  • PRDGS 3,39 -8,13 18:10:01
  • PRKAB 17,88 -9,97 17:58:42
  • PRKME 11,70 -4,49 18:09:32
  • PRZMA 9,73 -9,99 18:09:36
  • PSDTC 60,50 -8,33 18:08:01
  • PSGYO 1,37 -4,20 17:58:34