DOLAR 49,61630,13%
EURO 55,76550,11%
ALTIN 6.418,15-2,74
BITCOIN 0%
Denizli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: -3.08% -356,75 Adet:   4.031 Mio.Lot Hacim:   111.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 11598
EN DÜŞÜK 11,220
Açılış: 11.541 Dünkü Kapanış: 11.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,40 1,06 17:59:47
  • SAHOL 87,55 -0,68 18:09:32
  • SAMAT 3,28 -2,96 18:10:01
  • SANEL 23,42 -1,60 18:08:54
  • SANFM 3,32 -9,78 17:59:32
  • SANKO 20,78 3,08 17:59:51
  • SARAE 28,32 -1,60 18:09:30
  • SARKY 15,64 -5,50 18:08:30
  • SASA 1,64 -1,20 18:09:43
  • SAYAS 32,82 -4,81 18:05:27
  • SDTTR 12,93 -5,34 18:10:01
  • SEGMN 13,20 -8,08 18:09:16
  • SEGYO 2,42 -4,72 18:05:27
  • SEKFK 2,92 -9,88 18:08:01
  • SEKUR 3,50 -6,42 18:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 66,30 9,95 18:09:10
  • SELVA 0,95 -3,06 18:08:01
  • SERNT 5,02 -0,99 18:10:01
  • SEYKM 2,44 -2,40 18:09:29
  • SILVR 1,44 -2,04 17:59:16
  • SISE 34,08 -3,35 18:10:01
  • SKBNK 3,21 -8,02 18:10:01
  • SKTAS 1,56 -9,83 18:08:03
  • SKYLP 67,95 -9,94 18:10:01
  • SKYMD 9,75 -4,69 18:09:41
  • SMART 10,74 -9,97 18:05:27
  • SMRTG 3,90 -2,01 18:10:01
  • SMRVA 4,86 -7,07 18:08:28
  • SNGYO 2,42 -2,81 18:08:01
  • SNICA 1,90 -2,56 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,40 -2,55 18:08:01
  • SODSN 5,16 -3,55 18:10:01
  • SOHOE 7,27 0,41 18:09:34
  • SOKE 7,26 -1,89 18:10:01
  • SOKM 57,40 -0,43 18:08:29
  • SONME 104,90 0,00 17:59:58
  • SRVGY 2,00 -2,44 18:05:27
  • SSAAT 22,12 -4,98 18:08:47
  • SUMAS 171,00 -10,00 18:05:25
  • SUNTK 18,00 -7,17 18:10:01
  • SURGY 16,65 -5,93 18:10:01
  • SUWEN 4,03 -3,59 18:09:50
  • SVGYO 2,01 -6,94 18:10:01